計算機
| # | オッズ (倍) | 自分の 推定確率 (%) 任意 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
オッズを 入れると 行が 増えます (最大 12点)。 推定確率は 空欄でも 合成オッズと 配分は 計算できます。
| # | オッズ | 均等払戻 配分 | 的中時 払戻 | 的中時 損益 | 市場推定確率 | 期待値 (100円あたり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5倍 | 1,500円 | 7,500円 | +4,500円 | 15.0% | — |
| 2 | 8倍 | 900円 | 7,200円 | +4,200円 | 9.4% | — |
| 3 | 12倍 | 600円 | 7,200円 | +4,200円 | 6.3% | — |
計算式: 合成オッズ = 1 ÷ Σ(1÷オッズ)。 均等払戻の 配分は 投票額を オッズに 反比例させ 100円単位に 丸めます (丸めで 合計が 投票総額と 数百円 ずれる ことが あります)。 市場推定確率 = 0.75 ÷ オッズ (還元率 75%)。 期待値 = 推定確率 × オッズ − 1 (100円あたり)。 入力内容は 送信・保存されません。