競艇事変
総合首位。 無料予想の的中率77%・回収率144%。 LIFF経由のLINE登録特典も明朗。
113サイト (150サイト超を検証) を元データサイエンティスト×競艇歴22年の編集長が自腹検証。 的中率・回収率・運営者情報・口コミの4項目でSS〜D級にランク分けした完全比較ガイド。 「優良サイトの見分け方」 と「悪質サイトの典型的特徴」 まで踏み込みます。

総合首位。 無料予想の的中率77%・回収率144%。 LIFF経由のLINE登録特典も明朗。
ジャンル別の専門予想プランが秀逸。 検証30日+91,200円・回収率122%。
AI予想に専門家が手動補正するハイブリッド型。 安定性が高い。
TwitterとLINE連携が活発。 節間情報の鮮度が業界TOP級。
1日3〜5本の無料予想。 ポイント還元制度が独自設計。
外れた場合の次回無料補償制度が業界では珍しい。
予想配信ではなくデータ分析レポートを配信する硬派型。 中上級者向け。
予想+選手データ+ニュースを一気通貫提供のポータル型。
穴狙い特化型。 配当重視のユーザーに支持される。
観察継続中の中堅。 月額制の安定型。
| 順位 | サイト名 | 総合 | 無料 | 有料モデル | 運営年数 | 運営者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 競艇事変 | SS | ○ | 段階制 (初回5,000円〜) | 1年未満 | 公開 | 無料予想・運営者公開 |
| 2 | 競艇ブレイブ | SS | △ | 月額9,800円 | 1年未満 | 公開 | 専門プラン・月額制 |
| 3 | 競艇タッグ | S | △ | 月額12,800円 | 1年 | 公開 | AI予想・月額制 |
| 4 | 花舟 | A | ○ | 都度 5,000〜30,000円 | 8年 | 公開 | SNS連携・無料予想 |
| 5 | ZONE | A | ○ | 都度 | 3年 | 公開 | 無料予想・ポイント還元 |
| 6 | 船客万来 | A | △ | 都度 8,000円〜 | 1年 | 公開 | 補償制度・都度課金 |
| 7 | BOAT-LAB | A | × | 月額6,800円 | 1年 | 公開 | 会員制・データ分析 |
| 8 | ボートフロンティア | A | ○ | 月額4,980円 | 7年 | 公開 | ポータル型・プレミアム有料 |
| 9 | マクリ屋 | B | ○ | 都度 | 1年未満 | 公開 | 穴狙い・都度課金 |
| 10 | ボートブレイズ | B | △ | 月額 | 1年未満 | 公開 | 月額制・観察継続 |
| 11 | ギャラクシー | B | ○ | 段階 | 3年 | 公開 | 新規・段階制 |
| 12 | BOAT RESCUE | B | △ | 都度 | 1年 | 公開 | 要観察・都度課金 |
編集部が 推奨ランキングTOP12の LPを 直接確認した結果、 全12サイトとも LP上での価格表公開はありません。 「1pt=100円・0-1000pt」 のような汎用ポイント表記のみで、 具体的なプラン (○○プラン 4,800円 等) は LINE登録後に 個別案内する 業界標準仕組みになっています。 これは業界の構造的問題で、 ユーザー側からの 事前比較を 困難にする 設計です。
| 順 | サイト | LP価格透明度 | 編集部観測 |
|---|---|---|---|
| 1 | 競艇事変 | ★★★ | 1pt=100円表記のみ・具体プラン価格は非公開 |
| 2 | 競艇ブレイブ | ★★★ | 1pt=100円・登録後個別案内型 |
| 3 | 競艇タッグ | ★★★ | プラン名のみ提示・価格は非公開 |
| 4 | 花舟 | ★★★ | 1pt=100円・0-5500pt表記のみ |
| 5 | ZONE | ★★★ | プラン名のみ・具体価格は非公開 |
| 6 | 船客万来 | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 7 | BOAT-LAB | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 8 | ボートフロンティア | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 9 | マクリ屋 | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 10 | ボートブレイズ | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 11 | ギャラクシー | ★★★ | 登録後個別案内型 |
| 12 | BOAT RESCUE | ★★★ | 登録後個別案内型 |
編集部コメント: 推奨ランキング上位であっても、 LP上での 価格透明度は 業界全体で低い状態です。 当メディアの推奨順位は 価格透明度ではなく、 自腹検証収支・運営者公開度 (特商法表記の販売者名・住所・電話・メールの4項目)・公表数字の再現性 で 決定しています。 詳細は 編集長プロフィール の検証方法を 参照してください。
Q1. 月にどれくらい使う予定?