基本情報
| 場名 | ボートレース福岡 |
|---|---|
| 場No | 22 |
| 所在地 | 福岡県 福岡市中央区 |
| 水面 | 汽水 (汽水(淡水と海水の混合)。潮位で性質が変わる) |
| 干満差 | あり(潮位で水面状況が変わる) |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.43.5 (茅原 悠紀・2014/12/07) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 61.8% (24場中2位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-fukuoka.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。