基本情報
| 場名 | ボートレース福岡 |
|---|---|
| 場No | 22 |
| 所在地 | 福岡県 福岡市中央区 |
| 水面 | 汽水 (汽水・淡水と海水の混合) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-fukuoka.com/ |
福岡市内中心地の場。 海水のうねりが 全国でも有数で 荒れやすい。
| 場名 | ボートレース福岡 |
|---|---|
| 場No | 22 |
| 所在地 | 福岡県 福岡市中央区 |
| 水面 | 汽水 (汽水・淡水と海水の混合) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-fukuoka.com/ |
福岡市内中心地の場。 海水のうねりが 全国でも有数で 荒れやすい。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。