基本情報
| 場名 | ボートレース芦屋 |
|---|---|
| 場No | 21 |
| 所在地 | 福岡県 遠賀郡芦屋町 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川等の淡水) |
| 開催パターン | モーニング |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-ashiya.com/ |
北九州の淡水場・モーニング開催。 1コース勝率が高く 堅い決着が多い。
| 場名 | ボートレース芦屋 |
|---|---|
| 場No | 21 |
| 所在地 | 福岡県 遠賀郡芦屋町 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川等の淡水) |
| 開催パターン | モーニング |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-ashiya.com/ |
北九州の淡水場・モーニング開催。 1コース勝率が高く 堅い決着が多い。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。