基本情報
| 場名 | ボートレース芦屋 |
|---|---|
| 場No | 21 |
| 所在地 | 福岡県 遠賀郡芦屋町 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川・人工池等の淡水。浮力が小さく出足と体重差が効く) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | モーニング |
| コースレコード | 1.43.1 (川上 剛・2011/12/31) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 58.9% (24場中5位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-ashiya.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。