基本情報
| 場名 | ボートレース若松 |
|---|---|
| 場No | 20 |
| 所在地 | 福岡県 北九州市若松区 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | ナイター |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-wakamatsu.jp/ |
2026年3月SGボートレースクラシックで 41歳の峰竜太が7度目のSG制覇。 SGの常連開催地。
| 場名 | ボートレース若松 |
|---|---|
| 場No | 20 |
| 所在地 | 福岡県 北九州市若松区 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | ナイター |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-wakamatsu.jp/ |
2026年3月SGボートレースクラシックで 41歳の峰竜太が7度目のSG制覇。 SGの常連開催地。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。