基本情報
| 場名 | ボートレース若松 |
|---|---|
| 場No | 20 |
| 所在地 | 福岡県 北九州市若松区 |
| 水面 | 海水 (海水。浮力が大きくスピードが出やすい) |
| 干満差 | あり(潮位で水面状況が変わる) |
| 開催パターン | ナイター |
| コースレコード | 1.42.7 (白井 英治・2004/12/01) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 58.1% (24場中6位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-wakamatsu.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。