基本情報
| 場名 | ボートレース宮島 |
|---|---|
| 場No | 17 |
| 所在地 | 広島県 廿日市市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.miyajima-kyotei.com/ |
世界遺産・宮島の対岸。 干満差が極端で ベテランの場知識が 強みになる場。
| 場名 | ボートレース宮島 |
|---|---|
| 場No | 17 |
| 所在地 | 広島県 廿日市市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.miyajima-kyotei.com/ |
世界遺産・宮島の対岸。 干満差が極端で ベテランの場知識が 強みになる場。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。