基本情報
| 場名 | ボートレース児島 |
|---|---|
| 場No | 16 |
| 所在地 | 岡山県 倉敷市 |
| 水面 | 海水 (海水。浮力が大きくスピードが出やすい) |
| 干満差 | あり(潮位で水面状況が変わる) |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.42.8 (秋山 直之・2003/04/16) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 51.9% (24場中20位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.kojima-kyotei.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。