基本情報
| 場名 | ボートレース児島 |
|---|---|
| 場No | 16 |
| 所在地 | 岡山県 倉敷市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.kojima-kyotei.com/ |
2026年G1児島キングカップで 池田浩二制覇。 瀬戸内の干満差で 場の読みが重要。
| 場名 | ボートレース児島 |
|---|---|
| 場No | 16 |
| 所在地 | 岡山県 倉敷市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.kojima-kyotei.com/ |
2026年G1児島キングカップで 池田浩二制覇。 瀬戸内の干満差で 場の読みが重要。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。