基本情報
| 場名 | ボートレース丸亀 |
|---|---|
| 場No | 15 |
| 所在地 | 香川県 丸亀市 |
| 水面 | 海水 (海水。浮力が大きくスピードが出やすい) |
| 干満差 | あり(潮位で水面状況が変わる) |
| 開催パターン | ナイター |
| コースレコード | 1.44.0 (大井 崇夫・1989/01/05) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 56.9% (24場中10位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.marugame-kyotei.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。