基本情報
| 場名 | ボートレースびわこ |
|---|---|
| 場No | 11 |
| 所在地 | 滋賀県 大津市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川・人工池等の淡水。浮力が小さく出足と体重差が効く) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.42.2 (馬場 貴也・2012/01/26) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 56.6% (24場中12位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-biwako.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。