基本情報
| 場名 | ボートレース三国 |
|---|---|
| 場No | 10 |
| 所在地 | 福井県 坂井市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川・人工池等の淡水。浮力が小さく出足と体重差が効く) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.43.3 (徳増 秀樹・2004/10/24) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 55.0% (24場中15位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-mikuni.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。