基本情報
| 場名 | ボートレース津 |
|---|---|
| 場No | 09 |
| 所在地 | 三重県 津市 |
| 水面 | 汽水 (汽水(淡水と海水の混合)。潮位で性質が変わる) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.42.6 (馬場 貴也・2010/11/30) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 55.6% (24場中13位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-tsu.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。