基本情報
| 場名 | ボートレース常滑 |
|---|---|
| 場No | 08 |
| 所在地 | 愛知県 常滑市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 2コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-tokoname.jp/ |
1コース勝率が低めの 荒れ場。 G1トコタンキング決定戦 (6月開催) で松本純平制覇。
| 場名 | ボートレース常滑 |
|---|---|
| 場No | 08 |
| 所在地 | 愛知県 常滑市 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 2コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-tokoname.jp/ |
1コース勝率が低めの 荒れ場。 G1トコタンキング決定戦 (6月開催) で松本純平制覇。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。