基本情報
| 場名 | ボートレース常滑 |
|---|---|
| 場No | 08 |
| 所在地 | 愛知県 常滑市 |
| 水面 | 海水 (海水。浮力が大きくスピードが出やすい) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.44.1 (仲口 博崇・2004/02/27) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 61.2% (24場中3位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-tokoname.jp/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。