基本情報
| 場名 | ボートレース蒲郡 |
|---|---|
| 場No | 07 |
| 所在地 | 愛知県 蒲郡市 |
| 水面 | 汽水 (汽水(淡水と海水の混合)。潮位で性質が変わる) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | ナイター |
| コースレコード | 1.42.8 (茅原 悠紀・2011/11/27) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 56.9% (24場中9位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.boatrace-gamagori.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。