基本情報
| 場名 | ボートレース平和島 |
|---|---|
| 場No | 04 |
| 所在地 | 東京都 大田区 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.heiwajima-kyotei.gr.jp/ |
都内アクセス最良の海水場。 関東SGの常連開催地で 注目度が高い。
| 場名 | ボートレース平和島 |
|---|---|
| 場No | 04 |
| 所在地 | 東京都 大田区 |
| 水面 | 海水 (海水・潮流影響あり) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.heiwajima-kyotei.gr.jp/ |
都内アクセス最良の海水場。 関東SGの常連開催地で 注目度が高い。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。