基本情報
| 場名 | ボートレース江戸川 |
|---|---|
| 場No | 03 |
| 所在地 | 東京都 江戸川区 |
| 水面 | 汽水 (汽水・淡水と海水の混合) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.edogawa-kyotei.com/ |
潮の流れが直接影響する 日本唯一の川。 ベテランの場の読みが 数字に出る。
| 場名 | ボートレース江戸川 |
|---|---|
| 場No | 03 |
| 所在地 | 東京都 江戸川区 |
| 水面 | 汽水 (汽水・淡水と海水の混合) |
| 開催パターン | デイ |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.edogawa-kyotei.com/ |
潮の流れが直接影響する 日本唯一の川。 ベテランの場の読みが 数字に出る。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。