基本情報
| 場名 | ボートレース戸田 |
|---|---|
| 場No | 02 |
| 所在地 | 埼玉県 戸田市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川・人工池等の淡水。浮力が小さく出足と体重差が効く) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | デイ |
| コースレコード | 1.43.8 (横山 節明・2000/04/09) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 42.8% (24場中23位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.toda-kyotei.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。