基本情報
| 場名 | ボートレース桐生 |
|---|---|
| 場No | 01 |
| 所在地 | 群馬県 みどり市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川等の淡水) |
| 開催パターン | ナイター |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.kiryu-kyotei.com/ |
標高100m・気温と水温の差で 冬季は荒れやすい・モーター性能差が顕著に出る場。
| 場名 | ボートレース桐生 |
|---|---|
| 場No | 01 |
| 所在地 | 群馬県 みどり市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川等の淡水) |
| 開催パターン | ナイター |
| 1コース勝率傾向 | 1コース (一般的傾向) |
| 公式サイト | https://www.kiryu-kyotei.com/ |
標高100m・気温と水温の差で 冬季は荒れやすい・モーター性能差が顕著に出る場。
※ 各場の 1コース勝率・進入別データ・選手別成績 等の 詳細な数値は、 BOAT RACE公式 (boatrace.jp) の 場別データページ で 最新情報を 必ず 確認してください。 当ページは 編集部の一般的な観測コメントです。