基本情報
| 場名 | ボートレース桐生 |
|---|---|
| 場No | 01 |
| 所在地 | 群馬県 みどり市 |
| 水面 | 淡水 (湖・河川・人工池等の淡水。浮力が小さく出足と体重差が効く) |
| 干満差 | なし |
| 開催パターン | ナイター |
| コースレコード | 1.42.8 (石田 章央・2004/10/27) |
| 直近3ヶ月の1コース1着率 | 54.7% (24場中16位・平均55.2%) |
| 公式サイト | https://www.kiryu-kyotei.com/ |
水質・干満差・コースレコード・コース別成績はBOAT RACE公式のレース場情報(取得日2026-10-16)によります。水面の読み方は『水面の見方・読み方完全ガイド』。